Abrasive Blast Cabinet: 92 in Overall Ht, 65 in Overall Wd, 86 in Overall Dp
Item: 4NFU2,
MFR: 101701G-A,
Brand: ECONOLINE
| Blast Cabinet Grouping | Abrasive Blast Cabinet |
| Cabinet Design | Floor |
| Feed Type | Siphon |
| Overall Dimensions | 92 in x 65 in x 86 in |
| Overall Height | 92 in |
| Overall Width | 65 in |
| Overall Depth | 86 in |
| Work Area Dimensions | 40 in x 60 in x 48 in |
| Top Opening | 60 in x 48 in |
| Window | 12 in x 24 in |
| Min. CFM @ 80 PSI | 12 cfm |
| Side Opening | 20 in x 30 in |
| Cabinet Material | Steel |
