Bevel Gear: Straight, Gear Ratio 1.5, Module m 1.5, 30 Teeth, Nylon, 10 mm Bore Dia
Item: 793CA8,
MFR: PB1.5-3020,
Brand: KHK GEARS
| System of Measurement | Metric |
| Tooth Form | Straight |
| Metric Module Pitch | 1.5 |
| Ratio | 1.5 |
| Gear Material & Finish | Nylon |
| Number of Teeth | 30 |
| Bore Diameter | 10 mm |
| Pitch Diameter | 45 mm |
| Face Width | 9 mm |
| Outside Diameter | 46.24 mm |
| Hub Diameter | 30 mm |
| Hub Projection | 8 mm |
| Tooth Finish Type | Non-Ground |
