Bevel Gear: Straight, Gear Ratio 1.5, Module m 2.5, 30 Teeth, Stainless Steel, 15 mm Bore Dia
Item: 793DH2,
MFR: SUB2.5-3020,
Brand: KHK GEARS
| System of Measurement | Metric |
| Tooth Form | Straight |
| Metric Module Pitch | 2.5 |
| Ratio | 1.5 |
| Gear Material & Finish | Stainless Steel |
| Number of Teeth | 30 |
| Bore Diameter | 15 mm |
| Pitch Diameter | 75 mm |
| Face Width | 15 mm |
| Outside Diameter | 77.07 mm |
| Hub Diameter | 45 mm |
| Hub Projection | 18 mm |
| Tooth Finish Type | Non-Ground |
