Dual Input Reference Thermometer Kit: RTD/Thermistor/Thermocouple
Item: 444L72,
MFR: 1524-P4-156,
Brand: FLUKE
| Temperature Meter Type | Multichannel Thermocouple/Thermistor/RTD Temperature Meter with Data Output |
| Sensor Type | Thermistor, RTD, Thermocouple |
| For Thermocouple Type | Type B, Type C, Type E, Type N, Type J, Type K, Type L, Type M, Type R, Type S, Type T, Type U |
| Number of Channels | 2 |
| Includes NIST-Traceable Certificate | Yes |
| RTD Temperature Range °F | -328 Degrees to 1,832 Degrees F |
| Thermocouple Temperature Range F | -328 Degrees to 4,199 Degrees F |
| Temperature Range | -328 Degrees to 4,199 Degrees F/-200 Degrees to 2,315 Degrees C (Thermocouple), -328 Degrees to 1,832 Degrees F/-200 Degrees to 1,000 Degrees C (RTD) |
| RTD Temperature Range °C | -200 Degrees to 1,000 Degrees C |
| Thermocouple Temperature Range C | -200 Degrees to 2,315 Degrees C |
| NIST Certification By | Fluke |
| Data Logging | Yes |
| Display Type | LCD |
| Battery Type | (3) AA |
| Includes | Carrying Case, Platinum Resistance Thermometer, Universal Magnetic Hanging Clip, Universal Thermocouple Adapter |
| Memory | Calibration Information |
