Work Boot: EE, 8 1/2
Item: 60KJ51,
MFR: TW5010 85 EE,
Brand: TONY LAMA BOOT CO.
| Safety Criteria | Best Slip-Resistance, Steel Toe, Waterproof, Electrical Hazard (EH), Non-Metallic |
| Footwear Style | Wellington Boot |
| Gender | Men's |
| Size | 8-1/2 |
| Footwear Width | EE |
| Upper Color | Blue |
| Metatarsal Guard Style | None |
| Manufacturers Suggested Sole Slip Rating | Best |
| Toe Type | Steel |
| Heel Style | Defined Heel |
| Max. Heat Rating | Not Rated |
| Upper Boot Material | All Leather |
| Style Number | TW5010 |
